当前位置:首页 > 产品中心 > 电子万能未成年不能看的视频 > 塑料拉伸未成年不能看的视频 > CMT6000(50N—10kN)电子万能拉力未成年不能看的视频史上最污app不用充vip的试验仪器
简要描述:电子万能拉力未成年不能看的视频史上最污app不用充vip的试验仪器价格具体多少需要咨询厂家史上最污app不用充vip的仪器,型号的不同价格也有所差异,该设备主机采用台式双空间结构,上拉下压,横梁升降可以无级调速,更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制减速机、圆弧同步齿型带、滚珠丝杠副组成,运行平稳,效率高、噪音低、无污染。
详细介绍
最大试验力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN; |
未成年不能看的视频准确度等级 | 0.5级; |
试验力测量范围 | 0.4%—100%FS全程不分档; |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内; |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/±500000(全程分辨力不变); |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS; |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内; |
变形分辨力 | 最大变形量的1/±500000; |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内; |
位移分辨力 | 0.03m; |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S; |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内; |
变形速率调节范围 | 0.02—5%FS/S; |
变形控制速率相对误差 | 速率 < 0.05%FS时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内; |
横梁速度调节范围 | 0.001—500mm/min; |
横梁速度相对误差 | 速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS; |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内; |
产品咨询